Прайс-лист
Наименование | Производитель | Объем, кг | Цена за 1 кг, руб. | Цена за упаковку, руб. |
Хладагент R-14 | Китай | баллон, 10 кг | 34 € | 338 € |
баллон, 35 кг | 28 € | 980 € |
||
Хладагент R-23 | Китай | баллон, 9 кг | по запросу | по запросу |
баллон, 35 кг | по запросу | по запросу |
||
Хладагент R-125 | Китай | от 11 кг (заправка в модули) | 2000 руб./кг (стоимость при заправке в МГП) | цена обсуждается в привязке к проекту пожаротушения |
Бочка 870 кг | по запросу | по запросу |
||
Хладагент R-227 | Китай | от 11 кг (заправка в модули) | 2600 руб./кг (стоимость при заправке в МГП) | цена обсуждается в привязке к проекту пожаротушения |
Бочка 1000 кг | по запросу | по запросу | ||
Хладагент R-134 | Китай | баллон 0,8 кг | по запросу | по запросу |
баллон 13,6 кг | по запросу | по запросу | ||
Хладагент R-404a | Китай | баллон 10,9 кг | по запросу | по запросу |
Хладагент R-410 | Китай | баллон 11,3 кг | по запросу | по запросу |
Хладагент R-290 | Китай | бочка, 400 кг | по запросу | по запросу |
бочка 1000 кг | по запросу | по запросу |
||
Хладагент R-236FА | Китай | баллон, 13,6 кг | 20 € | 211 € |
FK 5-1-12 | Китай | Канистра 16 кг | 3500 руб./кг (при заправке в МГП) | стоимость продукта "наливом" - по запросу |
Fk 5-1-12 | Китай | бочка 250 кг | по запросу | по запросу |
Fk 5-1-12 | Китай | от 11 кг (заправка в модули) | 3500 руб./кг (при заправке в МГП) | цена обсуждается в привязке к проекту пожаротушения |
Автор статьи: Екатерина
Пост был изменен: 2015-05-25
Торговая Федерация